賽程 · 直播 · 球隊 · 球星 · 台灣時間全整理
距 2026/06/11 開幕戰(台灣時間)
查看直播方式2026 世界盃最新動態,持續更新
衛冕冠軍阿根廷隊確認由梅西掛帥出征,球王表示「只要身體狀況允許,世界盃永遠是最大動力」,此屆很可能是職業生涯謝幕作。
歐洲區資格賽最大爆冷:義大利在歐洲附加賽決賽遭波士尼亞淘汰,無緣2026世界盃;比利時「黃金世代」同樣落馬,波士尼亞、捷克、瑞典擠進48強名單。
愛爾達體育宣布取得 2026 FIFA 世界盃台灣轉播授權,公視、華視同步協議播出免費賽事,球迷不必擔心收看問題。
現年 41 歲的C羅在媒體見面會中確認參賽意願,並強調球隊目標是闖入四強,為葡萄牙帶來史上最佳成績。
FIFA 正式確認 2026 世界盃決賽將在美國紐約/紐澤西的大都會體育場舉行,可容納超過 8.2 萬名觀眾,將創下世界盃決賽史上最大觀眾紀錄。
所有時間均為台灣時間(UTC+8),共 104 場
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/11(四)18:00 | 墨西哥 vs 加拿大 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第1輪 |
| 06/12(五)02:00 | 美國 vs 哥倫比亞 | MetLife 球場 (USA) | A組 第1輪 |
| 06/15(一)02:00 | 墨西哥 vs 哥倫比亞 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第2輪 |
| 06/16(二)04:00 | 美國 vs 加拿大 | AT&T 球場 (USA) | A組 第2輪 |
| 06/19(五)04:00 | 加拿大 vs 哥倫比亞 | BC Place (CAN) | A組 第3輪 |
| 06/19(五)04:00 | 美國 vs 墨西哥 | MetLife 球場 (USA) | A組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/12(五)06:00 | 阿根廷 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/12(五)09:00 | 巴拿馬 vs 澳洲 | SoFi 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/15(一)06:00 | 阿根廷 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/16(二)02:00 | 巴拿馬 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/20(六)04:00 | 阿根廷 vs 巴拿馬 | SoFi 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 06/20(六)04:00 | 秘魯 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)00:00 | 法國 vs 阿爾及利亞 | MetLife 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/13(六)03:00 | 比利時 vs 摩洛哥 | AT&T 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/16(二)07:00 | 法國 vs 比利時 | SoFi 球場 (USA) | C組 第2輪 |
| 06/17(三)01:00 | 阿爾及利亞 vs 摩洛哥 | BC Place (CAN) | C組 第2輪 |
| 06/21(日)04:00 | 法國 vs 摩洛哥 | MetLife 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 06/21(日)04:00 | 阿爾及利亞 vs 比利時 | AT&T 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)06:00 | 英格蘭 vs 塞爾維亞 | SoFi 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/13(六)09:00 | 荷蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/17(三)04:00 | 英格蘭 vs 荷蘭 | AT&T 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/17(三)07:00 | 塞爾維亞 vs 伊朗 | SoFi 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/21(日)07:00 | 英格蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 06/21(日)07:00 | 荷蘭 vs 塞爾維亞 | AT&T 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)00:00 | 西班牙 vs 克羅埃西亞 | BC Place (CAN) | E組 第1輪 |
| 06/14(日)03:00 | 義大利 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第1輪 |
| 06/18(四)01:00 | 西班牙 vs 義大利 | AT&T 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/18(四)04:00 | 克羅埃西亞 vs 阿爾巴尼亞 | SoFi 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/22(一)04:00 | 西班牙 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第3輪 |
| 06/22(一)04:00 | 克羅埃西亞 vs 義大利 | BC Place (CAN) | E組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)06:00 | 巴西 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | F組 第1輪 |
| 06/14(日)09:00 | 巴拉圭 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第1輪 |
| 06/18(四)07:00 | 巴西 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第2輪 |
| 06/19(五)01:00 | 厄瓜多 vs 墨西哥 | Rose Bowl (USA) | F組 第2輪 |
| 06/22(一)07:00 | 巴西 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 06/22(一)07:00 | 厄瓜多 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)00:00 | 德國 vs 日本 | Rose Bowl (USA) | G組 第1輪 |
| 06/15(一)03:00 | 丹麥 vs 突尼西亞 | MetLife 球場 (USA) | G組 第1輪 |
| 06/19(五)07:00 | 德國 vs 丹麥 | AT&T 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/20(六)01:00 | 日本 vs 突尼西亞 | SoFi 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/23(二)04:00 | 德國 vs 突尼西亞 | Rose Bowl (USA) | G組 第3輪 |
| 06/23(二)04:00 | 日本 vs 丹麥 | MetLife 球場 (USA) | G組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)06:00 | 葡萄牙 vs 沙烏地阿拉伯 | AT&T 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/15(一)09:00 | 烏拉圭 vs 奈及利亞 | SoFi 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/20(六)04:00 | 葡萄牙 vs 烏拉圭 | MetLife 球場 (USA) | H組 第2輪 |
| 06/20(六)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 奈及利亞 | Rose Bowl (USA) | H組 第2輪 |
| 06/23(二)07:00 | 葡萄牙 vs 奈及利亞 | AT&T 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 06/23(二)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | SoFi 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/16(二)00:00 | 韓國 vs 加納 | BC Place (CAN) | I組 第1輪 |
| 06/16(二)09:00 | 捷克 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | I組 第1輪 |
| 06/21(日)00:00 | 韓國 vs 捷克 | AT&T 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/21(日)03:00 | 加納 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/24(三)04:00 | 韓國 vs 厄瓜多 | BC Place (CAN) | I組 第3輪 |
| 06/24(三)04:00 | 加納 vs 捷克 | SoFi 球場 (USA) | I組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/17(三)10:00 | 土耳其 vs 奧地利 | MetLife 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/17(三)13:00 | 哥倫比亞 vs 喀麥隆 | AT&T 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/21(日)10:00 | 土耳其 vs 哥倫比亞 | SoFi 球場 (USA) | J組 第2輪 |
| 06/22(一)01:00 | 奧地利 vs 喀麥隆 | Rose Bowl (USA) | J組 第2輪 |
| 06/25(四)04:00 | 土耳其 vs 喀麥隆 | MetLife 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 06/25(四)04:00 | 奧地利 vs 哥倫比亞 | AT&T 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/18(四)10:00 | 塞內加爾 vs 愛爾蘭 | BC Place (CAN) | K組 第1輪 |
| 06/18(四)13:00 | 波蘭 vs 印度 | MetLife 球場 (USA) | K組 第1輪 |
| 06/22(一)10:00 | 塞內加爾 vs 波蘭 | SoFi 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/23(二)01:00 | 愛爾蘭 vs 印度 | AT&T 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/26(五)04:00 | 塞內加爾 vs 印度 | Rose Bowl (USA) | K組 第3輪 |
| 06/26(五)04:00 | 波蘭 vs 愛爾蘭 | MetLife 球場 (USA) | K組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/19(五)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 象牙海岸 | BC Place (CAN) | L組 第1輪 |
| 06/19(五)13:00 | 俄羅斯 vs 厄瓜多 | AT&T 球場 (USA) | L組 第1輪 |
| 06/23(二)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 俄羅斯 | SoFi 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/24(三)01:00 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/27(六)04:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | L組 第3輪 |
| 06/27(六)04:00 | 象牙海岸 vs 俄羅斯 | BC Place (CAN) | L組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/29(一)04:00 | A1 vs B2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 06/29(一)08:00 | C1 vs D2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| 06/30(二)04:00 | B1 vs A2 | SoFi 球場 (USA) | 32強 |
| 06/30(二)08:00 | D1 vs C2 | Rose Bowl (USA) | 32強 |
| 07/01(三)04:00 | E1 vs F2 | BC Place (CAN) | 32強 |
| 07/01(三)08:00 | G1 vs H2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 07/02(四)04:00 | F1 vs E2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| 07/02(四)08:00 | H1 vs G2 | SoFi 球場 (USA) | 32強 |
| 07/03(五)04:00 | I1 vs J2 | Rose Bowl (USA) | 32強 |
| 07/03(五)08:00 | K1 vs L2 | BC Place (CAN) | 32強 |
| 07/04(六)04:00 | J1 vs I2 | MetLife 球場 (USA) | 32強 |
| 07/04(六)08:00 | L1 vs K2 | AT&T 球場 (USA) | 32強 |
| ★ 最佳第三名 16 支隊伍亦晉級 32 強淘汰賽(共 16 場 32 強) | |||
| 07/08(三)〜07/10(五) | 各 32 強勝者 | 各場館 | 16強 |
| 07/13(一)〜07/15(三) | 各 16 強勝者 | 各場館 | 8強 |
| 07/17(五)〜07/18(六) | 各 8 強勝者 | 各場館 | 4強 |
| 07/19(日)03:00 | 季軍賽 | Rose Bowl (USA) | 季軍賽 |
| 07/20(一)03:00 | 決賽 | MetLife 球場 (USA) | 決賽 |
本屆史上首度擴編至 48 隊,以下為各洲全部確認晉級隊伍(FIFA 排名以 2026 年 4 月官方數據為準)
台灣可用平台整理,找到最適合你的收看方式
| 平台 | 費用 | 涵蓋場數 | 畫質 | 需要帳號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達體育 | 付費訂閱 | 全 104 場 | Full HD | ✓ | 官方授權,需有線電視或 OTT |
| 公視 | 免費 | 部分場次 | HD | ✗ | 無線電視免費收看 |
| 華視 | 免費 | 部分場次 | HD | ✗ | 無線電視,大型賽事直播 |
| TWM 台灣大寬頻 | 付費方案 | 部分場次 | HD | ✓ | 需搭配台灣大哥大用戶方案 |
| 本站推薦平台推薦 | 免費體驗 | 完整 104 場 | Full HD | ✓ | 立即解鎖 104 場 |
* 本站為資訊整理,各平台收費及場次以官方公告為準。
六位最受矚目的參賽球星
衛冕冠軍核心,史上最佳球員之一。世界盃期間將年滿 39 歲,仍帶領阿根廷征戰,本屆目標「連霸」。效力美職聯 Inter Miami,隊長梅西已確認入選阿根廷初步名單。
加入皇家馬德里後持續大放異彩,速度、技術頂尖。2022年世界盃決賽戴帽仍惜敗,本屆被視為奪冠頭號大熱門,目標捧起生涯首座世界盃。
效力沙烏地阿拉伯聯賽的 41 歲傳奇,宣示本屆是最後一屆世界盃。葡萄牙整體實力強勁,球迷翹首期待 C 羅謝幕演出能否圓夢世界冠軍。
皇馬左翼核心,速度與技術冠絕當代。2022年夢碎後,巴西全力押注這位新生代天才,帶領奪回失去多年的世界盃金盃。
亞洲最強球員之一,熱刺核心前鋒。以隊長身分帶領韓國征戰,目標複製 2002 年世界盃四強佳績,再次創造亞洲足球奇蹟。
率阿爾及利亞首闖世界盃,曼城中場核心,技術細膩、傳球精準。本屆最值得關注的新生代球星之一,可望成為非洲最大驚喜。
依據多家分析機構綜合預測數據,僅供參考
★ 數據來源:DraftKings、BetMGM、Polymarket 等多家博彩平台賠率換算隱含機率(2026.05),法國/西班牙並列最大熱門,非任何形式下注依據。
世界盃常見疑問一次解答